Aide au Cousinage
Barre de navigation
| Bureau | Réunions et Permanences | Activités | Formation | Adhésion AGAM | Membres A-G | Membres H-Z | Cousinage | |
| BMS | Associations | Points Geneabank | Journal | Batch numbers | CDs & DVDs | Bulletin | Bibliothèque |
Le tableau ci-dessous indique par pays et par département quels sont les membres de l'AGAM qui y font des recherches généalogiques. Ceci permet donc à un membre de contacter les autres membres qui font des recherches dans le même département. Puis en allant dans la table des membres, vous pouvez voir sur quelles communes du département cette personne fait des recherches.
Procédure de cousinage pour les non-Internautes:
Les non-Internautes recevront par courrier (bulletin de liaison trimestriel) la liste des adhérents et le tableau de cousinage. Il pourront envoyer par courrier à l'adresse (AGAM - Archives Départementales de Alpes-Maritimes, Route de Grenoble, 06206 NICE Cedex 3), la liste des pays, départements et communes ou ils font des recherches généalogiques, ceci permettra de mettre à jour les tableaux adhérents et cousinage.
Lorsqu'un internaute veut contacter un non-internaute, ou
réciproque, il envoie par courrier à l'adresse (AGAM - Archives
Départementales de Alpes-Maritimes, Route de Grenoble, 06206 NICE Cedex 3)
sa demande, en joignant une enveloppe timbrée au nom de la personne qu'il
veut joindre et l'AGAM fera suivre cette lettre, après avoir ajouté
l'adresse du destinataire. Pour des raisons de confidentialité et pour le
respect de "Informatique et liberté", les adresses ne peuvent pas être mises
sur le SiteWeb.
| Pays ou Département | Membres actifs sur ce Pays ou ce Département |
| Allemagne | Adam, Bettenfeld, Bresciano, Delrieu, L'Huillier, Ugolini |
| Angleterre | Giordan Bruno, Mathio, Rayer |
| Algérie | Alcabez, Andoche, Bigotti Joelle, Caillat, Carenco, Delrieu, Di-Giovanni, Donzil, Grazzi, Lambert, Leday, Loizeau, Michel, Rayer, Robas-Genty, Rouquairol |
| Argentine | Duffour, Gallot, Molineri, Moltenis |
| Australie | Rayer |
| Autriche | Adam, Kohlhuber, Monteil |
| Belgique | Adam, Adrien, Adrien-Knockaert, Bermondy, Bertinetto, Dissaux, Duffour, Gruslin, Kunzle, La-Barre, L'Huillier |
| Brésil | Robas-Genty |
| Canada | Maurel, Musso |
| Cochinchine | |
| Empire Ottoman | Padovani |
| Ecosse | Giordan Bruno |
| Espagne | Casagrande, Di-Giovanni, Faure, Goiran, Malaussena, Michel, Noble, Otero Del Val |
| Grèce | Padovani |
| Hongrie | Monteil |
| Ile Maurice | Maurel, Thonet |
| Indes | Carenco, Maurel |
| Italie | Adam, Alziari, Bernard C., Bertagne, Bertinetto, Bettini, Bianchini, Bompard, Borasci, Bottero Mona, Bottero-Solo, Bresciano, Cagnoli-Brutinel, Cailau, Carenco, Casagrande, Cavallo, Ceretti, Cestino, Coast, Cotteret, Cottone, Debrabant, Depetris, Domenge, Dufau, Dufourcq, Formari, Fouque, Frediani, Gallot, Gasiglia, Ghiigo, Giordan Bruno, Ghiglione, Goiran, Grazzi, Grillo, Guizol, Jensen-Ellis, Kohlhuber, Kunzle, Le Joliff, Long, Malaussena, Mallet, Masnari, Mathio, Michel, Molineri, Moltenis, Musso, Noble, Nocenti, Padovani, Parente, Radoman, Renaudineau, Rayer, Receveur, Robas-Genty, Ronvier, Robert-Vignal, Roche-Stabile, Roland, Rouquairol, San Jose, Tosello, Truchi, Ugolini, Vercellone, Verocai, Versini, Viole, Wagner |
| Italie - Procida | Cagnoli-Brutinel, Monteil, Padovani, Rayer |
| Italie - Sardaigne | Andoche, Michel |
| Italie - Sicile | Dufau, Guerin |
| Luxembourg | Bettenfeld, Gasiglia, Guibert, |
| Madagascar | Maurel |
| Maroc | Di-Giovanni |
| Monaco | Formari, Musso |
| Nouvelle Calédonie | |
| Paraguay | |
| Pays-Bas | Adam |
| Pays de Galles | Bottero-Solo |
| Pologne | Bresciano, Cailau, Giacobi-Cailler |
| Principauté de Monaco | Bottero-Solo, Creps, Maden, San Jose |
| Réunion | Barbizet-Frachon |
| Russie | Guerin |
| Saint-Domingue | Jensen-Ellis |
| Seychelles | Maurel |
| Suisse | Baudelot, Cavallo, Giacobi-Cailler, Kohlhuber, Kunzle, Michel, Monteil, Noble, Sigrist, Ugolini |
| Tunisie | Gallot, Sigrist |
| Turquie | Di-Giovanni |
| Ukraine | ,Monteil |
| Uruguay | |
| U.S.A | Rayer, Musso |
| France | |
| 01 - Ain | Barbizet-Frachon, Bertinetto, Bliard, Bompard, Cochard, Guinet, La-Barre, |
| 02 - Aisne | Alziari, Bompard, Bottero-Solo, Duffour, Manier |
| 03 - Allier | Bompard, Chevalier-Huguette, Depetris, Gazielly, Laruelle, Lochey, |
| 04 - Alpes-de-Haute-Provence | Armenier, Asquier, Bertinetto, Bigotti Joelle, Borasci, Brun, Carlez, Civetti, Clariond, Clerc, Crettin, Creuly, De Bernardy, Cottone, Delrieu, Domenge, Duffour, Fouque, Gasiglia-Mireille, Guerin, Guibert, Guizol, Isnardy, Jensen-Ellis, Kunzle, La-Barre, Lambert, Latour, Lea, Malet, Mallet, Masnari, Martin-Jean, Maurel, Michel, Molineri, Monteil, Mul, Musso, Noble, Robert-Vignal, San Jose, Wagner |
| 05 - Hautes-Alpes | Asquier, Cagnoli-Brutinel, Brun, Domenge, Faure, Gasiglia, Ghigo, Guerin, Michel, Musso, Noble, Parente, Robas-Genty, San Jose, Thonet, Wagner |
| 06 - Alpes-Maritimes | Adam, Alcabez, Alziari, Andoche, Armenier, Arnaud, Asquier, Authier, Barbizet-Frachon, Bassargette, Bech, Bermondy, Bernard C., Bertagne, Bertinetto, Bettini, Bianchini, Bigotti, Blanchon, Bliard, Bompard, Bonafons, Borasci, Bottero Mona, Bottero-Solo, Boutin, Cagnoli-Brutinel, Cailau, Caillat, Camous, Cavallo, Carenco, Carlez, Castelli, Cestino, Chevalier Jeanine, Chevalier-Huguette, Ciabaut, Ciais, Civetti, Clapier, Coast, Compas, Corino, Corlay, Corniglion JP, Cotteret, Cottone, Crettin, De Bernardy, Debrabant, De La Soudiere, Deneux, Denouel, Depetris, Di-Giovanni, Donzil, Dufau, Duffour, Dufourcq, Fassi, Fauck, Feraud, Focachon, Formari, Fossat, Fouque, Frediani, Gasiglia, Gasiglia-Mireille, Gazielly, Georges, Ghiglione, Ghigo, Giacobi-Cailler, Ginouves, Giordan Bruno, Giuge, Girard, Girardet, Goiran, Goiran Maurice, Grac, Grazzi, Grec, Grillo, Guibert, Guinet, Guerin, Guizol, Harle, Heyraud, Isnardy, Jensen-Ellis, Kunzle, Lambert, Laruelle, Latour, Laurenti, Lea, Lea-Gilbert, Le Joliff, Lochey, L'Huillier, Long, Maden, Maistre, Maffre, Malaussena, Malet, Mallet, Masnari, Martin-Jean, Massena, Mathio, Maurel, Meurs, Michel, Millo.M, Molineri, Monteil, Moraglia, Mul, Musso, Nocenti, Nolasco, Parente, Paulhac, Pointis, Raimond, Ravanas, Rayer, Receveur, Rinvier, Riviere-de-la-Souchere, Robert-Vignal, Roland, Rostan, Roubeau, Roux, Samitier-Cotto, San Jose, Savone, Simon Alain, Thonet, Tosello, Truchi, Ugolini, Vercellone, Vernet, Versini, Vidal-Ingigliardi, Viole, Wagner |
| 07 - Ardèche | Arnaud, Asquier, Bottero-Solo, Brun, Caillat, Cavallo, Di-Giovanni, Dupont, Gasiglia, Girard, Grazzi, Guinet, Monteil, Otero Del Val, Padovani, Robert-Vignal, |
| 08 - Ardennes | Bertagne, Parente, Radoman |
| 09 - Ariège | Brun, Couquet, Gallot, Robas-Genty |
| 10 - Aube | Kohlhuber, Maffre, Monteil, Rouquairol, |
| 11 - Aude | Andoche, Formari, Gallot, Rouquairol |
| 12 - Aveyron | Berenger, Chevalier-Huguette, Noble, Robert-Vignal |
| 13 - Bouches-du-Rhône | Armenier, Bernard C., Bertagne, Bottero-Solo, Bompard, Brun, Cagnoli-Brutinel, Caillat, Cavallo, Delrieu, Duffour, Frediani, Gasiglia, Gasiglia-Mireille, Gazielly, Ghigo, Goiran Maurice, Guerin, Kunzle, La-Barre, Latour, Loizeau, Mallet, Maurel, Michel, Monteil, Noble, Nolasco, Radoman, Ravanas, Rayer, Receveur, Riviere-de-la-Souchere, Robas-Genty, Robert-Vignal, Viole |
| 14 - Calvados | Chevalier Jeanine, Isnardy, James, Kohlhuber, Maffre, Roland, Vrel |
| 15 - Cantal | Chevalier-Huguette, Robert-Vignal |
| 16 - Charente | Fassi, Maurel |
| 17 - Charente Maritime | Bliard, Donzil, Fassi, Lambert, Leday, Maurel, Roland |
| 18 - Cher | Asquier, Chevalier-Huguette, Colmon, Loizeau, Poncet, Richardson, Robert-Vignal |
| 19 - Corrèze | Chevalier-Huguette, Maffre, Robert-Vignal |
| 2A - Corse-du-Sud | Bermondy, Giacobi-Cailler, Girard, Lambert, Padovani, Radoman, Sigrist, Versini |
| 2B - Haute-Corse | Bermondy, Bliard, Giacobi-Cailler, Lambert, Mallet, Padovani, Radoman, Rouquairol, Savin, Versini |
| 21 - Côte-d'Or | Guibert, Roubeau |
| 22 - Côtes-d'Armor | Authier, Colmon, Denouel, Laurenti, Maurel, Rayer |
| 23 - Creuse | |
| 24 - Dordogne | Alcabez, Bliard, Jensen-Ellis, Mul, Robas-Genty |
| 25 - Doubs | Coast, Cochard, Colmon, Frediani, Girardet, Maurel, Michel, Moltenis, Monteil, Robas-Genty |
| 26 - Drome | Asquier, Barbizet-Frachon, Bottero-Solo, Chevalier-Huguette, Delrieu, Dupont, Fassi, Ghigo, Guinet, Monteil, Musso, Otero Del Val |
| 27 - Eure | Asquier, Bottero-Solo, Fassi, Kohlhuber, May |
| 28 - Eure et Loir | Lequivard |
| 29 - Finistère | Bottero-Solo, Colmon, Denouel, Girardet, Maurel, Molineri, Rayer, Riviere-de-la-Souchere |
| 30 - Gard | Asquier, Bottero-Solo, Cestino, Chevalier-Huguette, Coast, Di-Giovanni, Grazzi, La-Barre, Maurel, Michel, Monteil, Padovani, Ravanas, Roux |
| 31 - Haute Garonne | Dupont, Gallot, Jolivel |
| 32 - Gers | Ghigo |
| 33 - Gironde | Asquier, Dupont, Jensen-Ellis; L'Huillier, Thonet |
| 34 - Hérault | Bech, Bottero-Solo, Chevalier-Huguette, Formari, Gallot, Maurel, Michel, Rayer, Rouquairol, Versini |
| 35 - Ille-et-Vilaine | Bonafons, Bottero-Solo, Latour, Maurel, Vidal-Ingigliardi |
| 36 - Indre | Authier, Harle, Lochey, Maurel, Robert-Vignal |
| 37 - Indre-et-Loire | Authier, Harle, Lochey, Roubeau |
| 38 - Isère | Asquier, Barbizet-Frachon, Bottero-Solo, Brun, Caillat, Feraud, Ghigo, Grazzi, Musso, Robert-Vignal, Roche-Stabile, Rouquairol, Savin |
| 39 - Jura | Alziari, Grazzi, La-Barre, Michel, Monteil, Vernet |
| 40 - Landes | Dufau, Versini |
| 41 - Loir-et-Cher | Colmon, Leday, Robas-Genty, Sausset |
| 42 - Loire | Lochey, Monteil, Musso, Radoman, |
| 43 - Haute-Loire | Arnaud, Blanchon, Masnari, Radoman |
| 44 - Loire-Atlantique | Bompard, Coast, Harle, Lambert, Maurel, Renaudineau |
| 45 - Loiret | Bompard, Camous, Colmon, Faviere, Grac-Lemoine, Lequivard, Maurel, Poncet |
| 46 - Lot | Faure, Jolivel, Long, Robert-Vignal |
| 47 - Lot-et-Garonne | Cailau, Manier |
| 48 - Lozère | Brun, Chevalier-Huguette, Ghigo, Paulhac |
| 49 - Le Maine-et-Loire | Harle |
| 50 - Manche | Asquier, Coast, Colmon, Creuly, Maurel, Molineri |
| 51 - Marne | Cailau, Focachon, Georges, Grac-Lemoine, Grazzi, Kohlhuber, Paulhac, Rayer, Robas-Genty, Vernet |
| 52 - Haute-Marne | Caillat, Coast, Gasiglia, Grazzi, Guibert, Kohlhuber |
| 53 - Mayenne | Laurenti, Lequivard |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | Adam, Baudelot, Bompard, Cametz, Coast, Kohlhuber, L'Huillier, Loizeau, Monteil, Wagner |
| 55 - Meuse | Baudelot, Bottero-Solo, Cametz, Georges, Grazzi, Kohlhuber, Michel, Wagner |
| 56 - Morbihan | Baudelot, Bompard, Cametz, Colmon, Corlay, Fassi, Maurel, Monteil |
| 57 - Moselle | Adam, Asquier, Baudelot, Bettenfeld, Cametz, Guibert, Kohlhuber, L'Huillier, Loizeau, Monteil, Robert-Vignal, |
| 58 - Nièvre | Asquier, Bompard, Richardson, Roubeau |
| 59 - Nord | Adam, Baudelot, Bermondy, Carlez, Coast, Colmon, Debrabant, Duffour, Grazzi, Gruslin, Kohlhuber, May, Rayer, Robert-Vignal, Susini |
| 60 - Oise | Baudelot, Bertagne, Colmon, Kunzle, Rayer, Robert-Vignal |
| 61 - Orne | Asquier, Gosselin, Lequivard |
| 62 - Pas-de-Calais | Adam, Armenier, Baudelot, Bertagne, Coast, Colmon, Depetris, Dissaux, Gruslin, Isnardy, Kohlhuber, Manier, Rayer |
| 63 - Puy-de-Dôme | Alziari, Blanchon, Chevalier-Huguette, Lochey, Masnari, Monteil, Vernet |
| 64 - Pyrénées-Atlantiques | Cavallo, Cochard, Di-Giovanni, Dufau, Versini |
| 65 - Hautes Pyrénées | Bigotti Joelle, Leday |
| 66 - Pyrénées Orientales | Bottero-Solo, Boutin, Roux, Simon Alain, Sola |
| 67 - Bas-Rhin | Asquier, Baudelot, Di-Giovanni, Gasiglia, Guibert, Faure, May, Paulhac, Robas-Genty, Sigrist, Sola |
| 68 - Haut-Rhin | Armenier, Baudelot, Di-Giovanni, Gasiglia, Guibert, Michel, Roubeau, Simon Alain, Sola |
| 69 - Rhône | Bottero-Solo, Brun, Cochard, Cotteret, Focachon, Maurel, Michel, Moltenis, Robas-Genty |
| 70 - Haute-Saône | Armenier, Barbizet-Frachon, Grazzi, Guibert, Maurel, Moltenis, Monteil, Simon Alain |
| 71 - Saône-et-Loire | Asquier, Bertinetto, Bompard, Bottero-Solo, Coast, Depetris, La-Barre, Robas-Genty, Vernet |
| 72 - Sarthe | Chevalier-Huguette, Gruslin, Maffre, Roubeau |
| 73 - Savoie | Bompard, Bottero-Solo, Caillat, La-Barre, Musso |
| 74 - Haute-Savoie | Barbizet-Frachon, Caillat, Le Joliff, Maden, Musso, Robert-Vignal |
| 75 - Paris | Bliard, Bompard, Bottero-Solo, Cametz, Camous, Coast, Di-Giovanni, Dupont, Grazzi, Kohlhuber, L'Huillier, Maffre, Malaussena, Monteil, Noble, Parente, Rayer, Wagner |
| 76 - Seine Maritime | Bottero-Solo, Fassi, Harle, Laurenti, Maffre, May, Molineri, Vrel |
| 77 - Seine-et-Marne | |
| 78 - Yvelines | Bonafons, Coast, Jolivel, Paulhac, Rayer |
| 79 - Deux-Sèvres | Donzil, Lambert |
| 80 - Somme | Baudelot, Bertagne, Harle, Grazzi, Gruslin, Lochey |
| 81 - Tarn | Leday, Maffre, Receveur, Robas-Genty |
| 82 - Tarn-et-Garonne | Caillat |
| 83 - Var | Adam, Armenier, Bech, Bermondy, Bernard C., Bertagne, Cestino, Caillat, Chevalier Jeanine, Coast, Cottone, De Bernardy, Duffour, Fauck, Fouque, Gasiglia, Gasiglia-Mireille, Gazielly, Ghigo, Giacobi-Cailler, Guerin, Guinet, Kunzle, Lambert, Laruelle, Latour, Le Joliff, Mallet, Mathio, Maurel, Monteil, Nocenti, Nolasco, Perrot, Pointis, Radoman, Rayer, Robas-Genty, Robert-Vignal, Roux, Sigrist,Ugolini, Viole, Wagner |
| 84 - Vaucluse | Asquier, Bernard C., Bompard, Coast, Faviere, Gasiglia, Grazzi, Latour, Maffre, Malaussena, Maurel, Monteil, Musso, Noble, Receveur, Wagner |
| 85 - Vendée | Adam, Loizeau |
| 86 - Vienne | Authier, Lochey, Radoman |
| 87 - Haute-Vienne | Deneux, Depetris |
| 88 - Vosges | Armenier, Baudelot, Cochard, Focachon, Isnardy, L'Huillier, Loizeau, Roubeau |
| 89 - Yonne | Faviere, Maffre, Poncet |
| 90 - Territoire-de-Belfort | Cagnoli-Brutinel, Moltenis, Monteil, Roubeau |
| 91 - Essonne | Kohlhuber, Malaussena, Ugolini |
| 92 - Hauts de Seine | Bompard, Focachon |
| 93 - Seine Saint Denis | |
| 94 - Val-de-Marne | Bompard, Bottero-Solo, Coast, Rayer |
| 95 - Val-d'Oise | Bompard, Chevalier Jeanine, Coast, Rayer |
| 971 - Guadeloupe | Ravanas |
| 972 - Martinique | Asquier |
| 973 - Guyane | |
| 974 - Réunion | Carenco, Cotteret, Creuly, Maurel |