Paroisses de NICE période Sarde
L'ensemble de ces relevés de NICE pendant la période Sarde de 1814 à 1860, comprend deux communautés et 18 paroisses pour un total de 46.018 naissances et 12.701 mariages. Ces relevés sont accessibles sur Geneabank.
|
Paroisse |
Type d'acte | Nombre d'actes | Période | Prix (Euros) |
| Communauté Israélite | Naissances | 209 | 1838 - 1860 | 5 |
| Eglise Anglicane et Protestante | Naissances | 116 | 1850 - 1860 | 5 |
| Paroisse de CIMIEZ (Assomption) | Naissances | 2464 | 1814 - 1860 | 10 |
| Mariages | 561 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse de GAIRAUT | Naissances | 1212 | 1814 - 1860 | 10 |
| Mariages | 265 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse de L'ARIANE | Naissances | 843 | 1814 - 1860 | 5 |
| Mariages | 165 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse NOTRE DAME du PORT | Naissances | 2308 | 1823 - 1860 | 10 |
| Mariages | 97 | 1823 - 1833 | 5 | |
| Paroisse SAINT ANTOINE DE GINESTIERE | Naissances | 229 | 1838 - 1860 | 5 |
| Mariages | 56 | 1838 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINT BARTHELEMY | Naissances | 2379 | 1814 - 1860 | 10 |
| Mariages | 394 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINT DOMINIQUE | Naissances | 3197 | 1827 - 1860 | 15 |
| Mariages | 367 | 1839 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINTE HELENE | Naissances | 2817 | 1814 - 1860 | 10 |
| Mariages | 638 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINTE MARIE MADELEINE | Naissances | 1052 | 1814 - 1860 | 10 |
| Mariages | 230 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINTE REPARATE | Naissances | 9998 | 1814 - 1860 | 20 |
| Mariages | 3025 | 1814 - 1860 | 15 | |
| Paroisse SAINT ETIENNE | Naissances | 1601 | 1814 - 1860 | 10 |
| Mariages | 380 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINT JACQUES | Naissances | 8198 | 1825 - 1860 | 20 |
| Mariages | 2467 | 1814 - 1860 | 10 | |
| Paroisse SAINT JEAN-BAPTISTE | Naissances | 1870 | 1829 - 1860 | 10 |
| Mariages | 525 | 1829 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINT MARTIN & SAINT AUGUSTIN | Mariages | 1721 | 1814 - 1850 | 10 |
| Paroisse SAINT PANCRACE | Naissances | 103 | 1849 - 1860 | 5 |
| Mariages | 22 | 1850 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINT PIERRE D'ARENE | Naissances | 3991 | 1814 - 1860 | 15 |
| Mariages | 955 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINT ROCH | Naissances | 2775 | 1814 - 1860 | 10 |
| Mariages | 677 | 1814 - 1860 | 5 | |
| Paroisse SAINT ROMAN de BELLET | Naissances | 655 | 1814 - 1860 | 5 |
| Mariages | 156 | 1814 - 1860 | 5 |
Cliquez sur la lettre de la commune qui vous intéresse: