Liste des Communes de A à I (Alpes Maritimes)
| Ville | Type d'acte | Nombre d'actes | Période | Prix (Euros) |
| AIGLUN | Naissances | 833 | 1736 - 1840 | 5 |
| Mariages | 189 | 1736 - 1840 |
5 |
|
| Décès | 770 | 1737 - 1840 | 5 | |
| AMIRAT | Naissances | 919 | 1637 - 1842 | 5 |
| Mariages | 200 | 1654 - 1840 | 5 | |
| Décès | 706 | 1637 - 1842 | 5 | |
| ANDON | Naissances | 1795 - 1801 | En cours de saisie | |
| Mariages | 1750 - 1850 | En cours de saisie | ||
| Décès | 1795 - 1850 | En cours de saisie | ||
| ANTIBES | Mariages | 3818 | 1674- 1792 | 20 |
| Mariages | 1585 - 1673 | En cours de saisie | ||
| ARRIERE PAYS NICOIS | Insinuations | 6311 | 1604 - 1791 | Pas à la vente |
| ASCROS | Naissances | 1768 | 1740 - 1860 | 10 |
| Mariages | 463 | 1674 - 1860 | 5 | |
| Décès | 836 | 1663 - 1871 | 5 | |
| ASPREMONT (Cette commune a été divisée en 3 communes en 1783, Aspremont, Colomars et Castagniers). | Naissances | 10346 | 1575 - 1900 | 20 |
| Mariages | 2417 | 1600 - 1900 | 10 | |
| Décès | 7334 | 1587 - 1900 | 20 | |
| AURIBEAU sur SIAGNE | Naissances | 1793 - 1898 | En cours de saisie | |
| Mariages | 763 | 1665 - 1802 | 5 | |
| Décès | 1793 - 1902 | En cours de saisie | ||
| AUVARE | Naissances | 1000 | 1662 - 1899 | 10 |
| Mariages | 200 | 1669 - 1899 |
5 |
|
| Décès | 810 | 1668 - 1899 | 5 | |
| BAIROLS | Naissances | 859 | 1794 - 1899 | 5 |
| Mariages | 173 | 1802 -1899 | 5 | |
| Décès | 831 | 1794 - 1899 | 5 | |
| BEAULIEU S/MER | ||||
| BEAUSOLEIL | ||||
| BELVEDERE | Naissance | 2484 | 1846 - 1905 | 10 |
| Mariages | 2144 | 1588 - 1905 | 10 | |
| Décès | ||||
| BENDEJUN | ||||
| BERRE LES ALPES | ||||
| BEUIL (Ne pas mettre sur sites commerciaux) | Naissances | En cours de saisie | ||
| Mariages | 1486 | 1644 - 1900 | 10 | |
| Décès | 1661 | 1794 - 1922 | 10 | |
| BEZAUDUN | Mariages | 189 | 1717 - 1818 | 5 |
| BIOT | Naissances | 10414 | 1659 - 1902 | 20 |
| Mariages | 2718 | 1665 - 1902 | 10 | |
| Décès | 4568 | 1668 - 1796 | 15 | |
| BLAUSASC | ||||
| BONSON | ||||
| BOUYON | Mariages | 702 | 1647 - 1820 | 10 |
| BREIL S/ROYA Voir le "Le cercle généalogique du Mentonnais/Roquebrune"
Email: cgrm06@wanadoo.fr SiteWeb: http://monsite.wanadoo.fr/cgrm06/ |
||||
| BRIANCONNET | Naissances | 3040 | 1643 - 1840 | 30 |
| Mariages | 872 | 1646 - 1860 | 10 | |
| Décès | 2082 | 1646 - 1840 | 20 | |
| Contrat Mariages | 1701 - 1721 | En cours de saisie | ||
| Testament | 1701 - 1721 | En cours de saisie | ||
| CABRIS | Baptêmes | 4830 | 1689 - 1810 | 15 |
| Mariages | 1329 | 1689 - 1830 | 10 | |
| Décès | 2542 | 1689 - 1806 | 10 | |
| CAGNES S/MER | Mariages | 1470 | 1668 - 1800 | 10 |
| CAILLE | Naissance | 1014 | 1692 - 1792 | 10 |
| Mariages | 282 | 1692 - 1820 | 5 | |
| Décès | 610 | 1682- 1792 | 5 | |
| CANNES - Voir "Le cercle Généalogique Cannois" | Baptêmes | 1671 - 1792 | ||
| Mariages | 1671 - 1865 | |||
| Décès | 1671 - 1792 | |||
| CANTARON | ||||
| CAP D'AIL | ||||
| CARROS | Mariages | 1972 - 1904 | En cours de saisie | |
| Mariages | 1680 - 1689 | En cours de saisie | ||
| CASTAGNIERS - Crée en 1783 par le détachement de Aspremont | Naissances | 1470 | 1803 - 1900 | 10 |
| Mariages | 229 | 1838 - 1900 | 5 | |
| Décès | 1130 | 1700 - 1900 | 10 | |
| CASTELLAR - Voir "Le cercle Généalogique Mentonnais" | ||||
| CASTILLON | ||||
| CAUSSOLS | ||||
| CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES | Naissances | 1413 | 1704 - 1860 | 10 |
| Mariages | 356 | 1672 - 1860 | 5 | |
| Décès | 967 | 1704 - 1860 | 5 | |
| Insinuations | En cours de saisie | |||
| CHATEAUNEUF DE GRASSE | Naissances | 7286 | 1675 - 1902 | 20 |
| Mariages | 1757 | 1675 - 1902 | 10 | |
| Décès | 5582 | 1675 - 1902 | 20 | |
| CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE Anciennement CHATEAUNEUF de CONTES |
Naissances | 4285 | 1594 - 1789 | 15 |
| Mariages | 1173 | 1594 - 1860 | 10 | |
| Décès | ||||
| CIPIERES | Naissances | 1716 - 1792 | En cours de saisie | |
| Mariages | 970 | 1691 - 1802 | 5 | |
| Décès | 1724 - 1792 | En cours de saisie | ||
| CLANS | Naissances | En cours de saisie | ||
|
Mariages |
1293 | 1660 - 1900 | 10 | |
| Décès | En cours de saisie | |||
| COARAZE | Naissances | 3692 | 1719 - 1903 | 15 |
|
Mariages |
804 | 1711 - 1904 | 5 | |
| Décès | En cours de saisie | |||
| COLLONGUES | Naissances | 497 | 1706 - 1842 | 5 |
| Mariages | 156 | 1711 - 1841 | 5 | |
| Décès | 296 | 1706 - 1842 | 5 | |
| COLOMARS - Crée en 1783 par le détachement de Aspremont | Naissances | 1379 | 1813 - 1900 | 10 |
| Mariages | 382 | 1813 - 1900 | 5 | |
| Décès | 1040 | 1814 - 1900 | 10 | |
| CONSEGUDES | ||||
| CONTES | Naissances | 2271 | 1750 -1813 | 10 |
| Mariages | 1448 | 1786 - 1889 | 10 | |
| Décès | 1812 | 1786 - 1841 | 10 | |
| COURMES | Naissances | 1672 - 1899 | En cours de saisie | |
| Mariages | 156 | 1671 - 1832 | 5 | |
| Décès | 1673 - 1891 | En cours de saisie | ||
| COURSEGOULES | Naissances | 1598 - 1613 | En cours de saisie | |
| Mariages | 1726 | 1587 - 1903 | 10 | |
| Décès | ||||
| CUEBRIS | Mariages | 173 | 1668 - 1889 | 5 |
| DALUIS | Naissances | 3906 | 1584 - 1895 | 15 |
| Mariages | 643 | 1657 - 1895 | 5 | |
| Décès | 2089 | 1657 - 1895 | 10 | |
| DRAP | ||||
| DURANUS (Relevés fournis par Pierre GARINO que nous remercions) | Naissances | 1765 | 1664 - 1902 | 10 |
| Mariages | 303 | 1660 - 1902 | 5 | |
| Décès | 1095 | 1770 - 1950 | 10 | |
| ENTRAUNES (1632-1860) - ESTENG (1814-1841) | Mariages | 771 | 1670 - 1860 | 5 |
| ESCRAGNOLLES - Aller sur le Site de Grasse par Gérard Monteil | Naissances | 1214 | 1692 - 1813 | 10 |
| Mariages | 373 | 1692 - 1813 | 5 | |
| Décès | 884 | 1692 - 1813 | 5 | |
| ESTERON (Vallée) | Contrat de Mariages | 1796 - 1800 | En cours de saisie | |
| EZE | Mariages | En cours de saisie | ||
| FALICON | Naissances | 3599 | 1590 - 1851 | 15 |
| Mariages | 1126 | 1590 - 1904 | 10 | |
| Décès | 3881 | 1589 - 1906 | 15 | |
| FONTAN | ||||
| GARS | Naissances | 1142 | 1684 - 1820 | 10 |
| Mariages | 285 | 1684 - 1820 | 5 | |
| Décès | 930 | 1684 - 1820 | 5 | |
| GATTIERES | Naissances | 5232 | 1659 - 1895 | 20 |
| Mariages | 1284 | 1654 - 1895 | 10 | |
| Décès | 4472 | 1659 - 1895 | 15 | |
| GILETTE | Mariages | 811 | 1722 - 1890 | 5 |
| GORBIO Voir le "Le cercle généalogique du Mentonnais/Roquebrune" SiteWeb: http://monsite.wanadoo.fr/cgrm06/ | BMS | |||
| GOURDON | Mariages | 231 | 1716 - 1819 | 5 |
| GRASSE et ses hameaux Magagnosc,
Plascassier et Le Plan - Étude complète des familles de Grasse.
Une équipe fait depuis plusieurs années les relevés de Grasse, aussi bien
les actes paroissiaux que les actes notariaux. Ces relevés ont été
informatisés et le résultat de ce travail est mis en ligne gratuitement
sur le site:
Site de Grasse par Gérard Monteil
Régulièrement ce site sera mis à jour avec de nouvelles données, actuellement 91.437 actes en ligne. |
Naissances | 19837 | 1545 - 1983 | Pas à la vente |
| Mariages et CM | 15507 | 1511 - 1961 | Pas à la vente | |
| Décès | 3381 | 1616 - 1986 | Pas à la vente | |
| Actes Notariaux | 13226 | 1538 - 1860 | Pas à la vente | |
| GREOLIERES | Mariages | 903 | 1673 - 1802 | 5 |
| GUILLAUMES | Mariages | 2085 | 1655 - 1905 | 10 |
| ILES DE LERINS - Voir "Le cercle Généalogique Cannois" | BMS | 1678 - 1792 | ||
| ILONSE | Naissances | 1603 | 1800 - 1899 | 10 |
| Mariages | 912 | 1616 - 1900 | 5 | |
| Décès | 757 | 1816 - 1899 | 10 | |
| ISOLA | Mariages | 1467 | 1702 - 1899 | 10 |
Cliquez sur la lettre de la commune qui vous intéresse: