Liste des Communes de J à P (Alpes Maritimes)
| Ville | Type d'acte | Nombre d'actes | Période | Prix (en Euros) |
| JUAN LES PINS (Fait partie de la commune d'Antibes, pas de paroisse) | ||||
| L'ESCARENE | ||||
| LA BOCCA (Fait partie de la commune de Cannes, pas de paroisse) -Voir "Le cercle Généalogique Cannois" | ||||
| LA BOLLENE VESUBIE | Naissances | 8187 | 1593-1900 | 20 |
| Mariages | 1190 | 1594-1900 | 10 | |
| Décès | 6365 | 1593-1900 | 20 | |
| LA BRIGUE | ||||
| LA COLLE S/LOUP | Naissances | 5791 | 1705 - 1902 | 20 |
| Mariages | 1974 | 1705 - 1902 | 10 | |
| Décès | 4397 | 1705 - 1899 | 15 | |
| LA CROIX SUR ROUDOULE | Naissances | 3481 | 1655 - 1900 | 15 |
| Mariages | 719 | 1656 - 1900 | 5 | |
| Décès | 2342 | 1667 - 1900 | 10 | |
| LA GAUDE | Mariages | 368 | 1654 -1792 | 5 |
| LA GRAVE DE PEILLE (Fait partie de la commune de Peille) | ||||
| LA NAPOULE - Voir "Le cercle Généalogique Cannois" | BMS | 1709 - 1866 | ||
| LA PENNE | Naissances | 1004 | 1737 - 1860 | 10 |
| Mariages | 277 | 1737 - 1860 | 5 | |
| Décès | 663 | 1737 - 1874 | 5 | |
| LA ROQUETTE S/SIAGNE | Naissances | 463 | 1759 - 1802 | 5 |
| Mariages | 138 | 1760 - 1801 | 5 | |
| Décès | 428 | 1759 - 1802 | 5 | |
| LA ROQUETTE S/VAR | Naissances | 1611 - 1860 | En cours de saisie | |
| Mariages | 1639 - 1860 | En cours de saisie | ||
| Décès | 1739 - 1860 | En cours de saisie | ||
| LA TOUR SUR TINEE et Hameau du ROUSSILLON | Mariages | 644 | 1766 - 1899 | 5 |
| LA TRINITE | Naissances | 3608 | 1792 - 1901 | 15 |
| Mariages | 814 | 1793 -1897 | 5 | |
| Décès | ||||
| LA TURBIE Voir le "Le cercle généalogique du Mentonnais/Roquebrune"
SiteWeb: http://monsite.wanadoo.fr/cgrm06/ |
||||
| LANTOSQUE | Mariages | 3746 | 1635 - 1905 | 15 |
| LE BAR S/LOUP | Naissances | 1630 | 1803 - 1839 | 10 |
| Mariages | 2282 | 1639 - 1839 | 10 | |
| Décès | 1296 | 1803 - 1839 | 10 | |
| LE BROC | Mariages | 771 | 1793 - 1903 | 5 |
| LE CANNET Voir "Le cercle Généalogique Cannois" | Baptêmes | 1692 - 1792 | ||
| Mariages | 1634 - 1896 | |||
| Décès | 1692 - 1792 | |||
| LE GOLFE JUAN (Fait partie de la commune de Vallauris, pas de paroisse) | ||||
| LE MAS | Baptêmes | 1902 | 1716 - 1842 | 10 |
| Mariages | 333 | 1736 - 1842 | 5 | |
| Décès | 1260 | 1736 - 1842 | 10 | |
| LE ROURET | Naissances | 1287 | 1767 - 1897 | 10 |
| Mariages | 435 | 1771 - 1897 | 5 | |
| Décès | 1278 | 1769 - 1897 | 10 | |
| LE TIGNET | Naissances | 251 | 1783 - 1842 | 5 |
| Mariages | 106 | 1794 - 1842 | 5 | |
| Décès | 179 | 1784 - 1842 | 5 | |
| LES FERRES | ||||
| LES MUJOULS | Naissances | 633 | 1737 - 1819 | 5 |
| Mariages | 148 | 1737 - 1819 | 5 | |
| Décès | 316 | 1737 - 1819 | 5 | |
| LEVENS | Naissances | 13136 | 1600 - 1897 | 20 |
| Mariages | 2896 | 1589 - 1893 | 10 | |
| Décès | 11199 | 1589-1901 | 20 | |
| LIEUCHE | Naissances | 464 | 1801 - 1925 | 5 |
| Mariages | 115 | 1797 - 1927 | 5 | |
| Décès | 427 | 1801 - 1930 | 5 | |
| LUCERAM | ||||
| Naissances | 2694 | 1675 - 1808 | En cours de vérification | |
| Mariages (Non vérifiés | 2354 | 1596 - 1906 | 10 | |
| MALAUSSENE | ||||
| MANDELIEU Voir "Le cercle Généalogique Cannois" | BMS | 1709 - 1866 | ||
| MARIE | Naissances | 786 | 1795 - 1894 | 5 |
| Mariages | 205 | 1796 - 1894 | 5 | |
| Décès | 692 | 1796 - 1894 | 5 | |
| MASSOINS | Naissances | 1762 | 1705-1860 | 10 |
| Mariages | 403 | 1705-1860 | 5 | |
| Décès | 1638 | 1705-1860 | 10 | |
| MENTON Voir le "Le cercle généalogique du Mentonnais/Roquebrune" SiteWeb: http://monsite.wanadoo.fr/cgrm06/ | ||||
| MOLLIERES | Naissance | 764 | 1683 - 1896 | 5 |
| Mariages | 195 | 1688 - 1895 | 5 | |
| Décès | 630 | 1711 - 1988 | 5 | |
| MOUANS
Deviens MOUANS-SARTOUX en 1858 par la fusion des communes de Mouans et Sartoux. |
Naissances | 4514 | 1671 - 1902 | 15 |
| Mariages | 1253 | 1671 - 1902 | 10 | |
| Décès | 3496 | 1671 - 1902 | 15 | |
| MOUGINS | ||||
| Baptêmes | 6167 | 1701 - 1791 | 15 | |
| Mariages | 1385 | 1647 - 1792 | 10 | |
| MOULINET Voir le "Le cercle généalogique du Mentonnais/Roquebrune" SiteWeb: http://monsite.wanadoo.fr/cgrm06/ | Naissances | 1820 - 1829 | En cours de saisie | |
| Mariages | ||||
| Décès | ||||
| NICE - Paroisse Sainte Réparate | Naissances | 15671 | 1594 -1798 | Pas à la vente |
| Table Mariages (non filiatifs) | 8976 | 1760 - 1860 | Pas à la vente | |
| Mariages | 22675 | 1593 - 1800 | Pas à la vente | |
| NICE - Période Sarde - Les 18 paroisses - voir Conseil Général des Alpes Maritimes ou Généabank | Naissances | 46018 | 1814 - 1860 | Voir Page NICE |
| Mariages | 12701 | 1814 - 1860 | Voir page NICE | |
| NICE - Paroisse Sainte Hélène | Naissances (Non Vérifiées) | 2335 | 1728-1777 | 10 |
| Mariages | 537 | 1728-1784 | 5 | |
| Décès (Non Vérifiés) | 1727 | 1731 - 1782 | 10 | |
| NICE - Paroisse Saint Jacques | Naissances | 15936 | 1749 - 1860 | Pas à la vente |
| Mariages | 5160 | 1604 - 1860 | Pas à la vente | |
| OPIO | Naissances | 1481 | 1704 - 1850 | 10 |
| Mariages | 478 | 1703 - 1876 | 5 | |
| Décès | 847 | 1704 - 1850 | 5 | |
| PEGOMAS Voir "Le cercle Généalogique Cannois" | BMS | 1771 - 1858 | ||
| PEILLE | Naissances | |||
| Mariages | En cours de saisie | |||
| Décès | ||||
| PEILLON | Naissances | |||
| Mariages | 848 | 1666 - 1906 | 5 | |
| Décès | ||||
| PEIRA CAVA | ||||
| PEONE | Naissances | 964 | 1800 - 1844 | 5 |
| Mariages | 603 | 1694 - 1860 | 5 | |
| Décès | 1671 - 1739 | En cours de saisie | ||
| Contrats Mariage | 308 | 1679 - 1740 | 5 | |
| PEYMEINADE - Rattaché à Cabris de 1792 jusqu'en 1851, mais avait sa paroisse depuis 1725 - Sur le Site de Grasse par Gérard Monteil | Naissances | 453 | 1833 - 1902 | 5 |
| Mariages | 510 | 1726- 1902 | 5 | |
| Décès | 622 | 1851 - 1902 | 5 | |
| Mariages | 302 | 1726 - 1792 | 5 | |
| PIERLAS | ||||
| PIERREFEU | Mariages | 382 | 1650 - 1860 | 5 |
| PLAN DU VAR | ||||
| PLASCASSIER (Fait partie de la commune de Grasse, mais il y a une paroisse). Sur le Site de Grasse par Gérard Monteil | Naissances | 1113 | 1684 -1792 | 10 |
| Mariages | 252 | 1684 -1792 | 5 | |
| Décès | 684 | 1684 -1792 | 5 | |
| PUGET ROSTANG | Naissances | 2346 | 1655 - 1885 | 10 |
| Mariages | 515 | 1663 - 1911 | 5 | |
| Décès | 1565 | 1662 - 1885 | 10 | |
| PUGET THENIERS | Naissances |
Cliquez sur la lettre de la commune qui vous intéresse: